| 血液透析患者 | |||||||
| ネスプ | 月あたり | @添文切替え | AHb維持 | BHb上昇 | |||
| 10 | 40-50 | 100 | 25 | 50 | |||
| 15 | 60-75 | 100 | 50 | 75 | |||
| 20 | 80-100 | 100 | 75 | 100 | |||
| 30 | 120-150 | 150 | 100 | 150 | |||
| 40 | 160-200 | 150 | 150 | 200 | |||
| 60 | 240-300 | 150 | 200 | 250 | |||
| 120 | 480-600 | 150 | 250 | 250×2回 | |||
| エポジン週あたり | 添文切替え | Hb維持 | Hb上昇 | ||||
| 1500×1回 | 100 | 25 | 50 | ||||
| 1500×2回 | 100 | 50 | 75 | ||||
| 3000×1回 | 100 | 75 | 100 | ||||
| 1500×3回 | 150 | 100 | 150 | ||||
| 3000×2回 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 1500×2回+3000×1回 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 1500×1回+3000×2回 | 150 | 150 | 200 | ||||
| 3000×3回 | 150 | 150 | 200 | ||||
| 保存期慢性腎臓病患者、腹膜透析患者 | |||||||
| ネスプ(月) | 添文切替え | Hb維持 | Hb上昇 | ||||
| 30 | 100 | 25 | 50 | ||||
| 40 | 100 | 25 | 50 | ||||
| 30×2回 | 100 | 50 | 75 | ||||
| 60 | 100 | 50 | 75 | ||||
| 40×2回 | 100 | 75 | 100 | ||||
| 60×2回 | 150 | 100 | 150 | ||||
| 120 | 150 | 100 | 150 | ||||
| 120×2回 | 150 | 200 | 250 | ||||
| @添文切替えの根拠 | |||||||
| ネスプの添付文書よりEPO:NESP=200:1。EPO4500IU/週未満ミルセラ100μg、4500IU/週以上ミルセラ150μgなのでNESP22.5μg/週未満ミルセラ100μg、NESP22.5μg以上ミルセラ150μgと換算(推測)。 | |||||||
| 海外切替え用量(海外添付文書より) | |||||||
| ネスプ40μg/週未満 → ミルセラ120μg/月 (EPO製剤 8000IU/週未満) | |||||||
| ネスプ40〜80μg/週 → ミルセラ200μg/月 (EPO製剤 8000〜16000IU/週) | |||||||
| ネスプ80μg/週超 → ミルセラ360μg/月 (EPO製剤 16000IU/週以上) | |||||||
| 上記の海外切替え用量で以下の海外臨床試験を透析患者に実施しております。 | |||||||
| 【PATROUNUS試験】DA40μg/週未満→ミルセラ120μg/月、DA40〜80→ミルセラ200、80<DA→ミルセラ360 | |||||||
| 【STRIATA試験】ミルセラは1回/2週投与のため上記PATROUNUS試験の半量で実施 | |||||||
| AHb維持BHb上昇の根拠 | |||||||
| 海外や国内臨床試験を参考に、Hbを維持したい場合、Hbを上昇させたい場合の参考用量を記載しました。 | |||||||
| 実際、全ての患者にあてはまる訳ではございません。 | |||||||
| ☆ミルセラご使用時の留意点 | |||||||
| ・エポジンやネスプ同様に副作用で血圧上昇(7.6%)がみられております。 | |||||||
| ・Hb維持やHb上昇の切替え用量は、あくまで海外等の臨床試験を参考としているだけなので、個々の患者に応じて用量を設定して頂く必要がございます。 | |||||||
| ・ミルセラの添付文書には、1回/4週の投与の記載がございますが、4週を超えての投与も可能です。 例として1回/月や1回/5週等。 |
|||||||
| ・ミルセラ1回/4週・月投与で効果が認められなかった症例において、国内臨床試験時に半量1回/2週投与したところ、Hb上昇が認められた患者がいましたので、2回/4週・月の投与方法も状況に応じ、お試しください。 | |||||||